説明
基礎情報
モデル番号。 | 精密金型プラスチック射出成形金型 |
応用 | 自動車、家電製品、家具、消費財、エレクトロニクス、家庭用、ハードウェア |
ランナー | 売れ筋商品 |
デザインソフトウェア | AutoCAD |
インストール | 祭り |
認証 | TS16949、CE、ISO |
標準 | DME |
オーダーメイド | オーダーメイド |
顧客サービス | そして |
フォーム番号 | プラスチック射出成形金型 |
許容範囲 | 0.02mm~0.05mm |
描画形式 | STP。 ステップ。 イグス。 prt。 X_T |
原材料 | PS、ABS、PP、PVC、PMMA、PBT、PC、POM、PA66、PA6、 |
ホット/コールドランナー | ハスキー、インコー、ユウドー、ハスコ、Dme、モールドマスター usw。 |
射出成形機 | 88t~1200t |
製品材質 | プラスチック |
表面仕上げ | テクスチャ/サンディ/マウント/イース/スピ/EDM仕上げ/スムース/シャイニー |
スタール | P20、2311、H13、2344、スターバックス 420、236、738h、S136 |
シェイプベース | ハスコ規格、欧州規格、世界規格 |
色 | 個性的なカラー |
キャビティ番号 | 単一キャビティおよび複数キャビティ |
輸送パッケージ | 段ボール箱 |
商標 | オーダーメイド |
起源 | 中国 |
HSコード | 8480410010 |
生産能力 | 500セット/年 |
製品説明
製品説明 | OEM ODM プラスチック射出成形 |
プラスチック材料 | PS、ABS、PP、PVC、PMMA、PBT、PC、POM、PA66、PA6、PBT+GF、PC/ABS、PEEK、HDPE、TPU、PET、PPO usw。 |
標準 | ISO9001:2008 |
品質 | RoSHおよびSGS規格 |
特殊機能 | マーキングなし、フラッシュなし |
サイズ | 2D および 3D 図面によると |
色、数量、単価、工具代、工具サイズ | 議論のため |
パッケージ | 木製ケースでの標準輸出梱包、燻蒸処理(必要に応じて) |
金型製作のリードタイム | 20 ~ 30 営業日、部分的な測定レポート (ご要望に応じて)。 |
輸出国 | ヨーロッパ、日本、アメリカ、オーストラリア、イギリス、カナダ、フランス、ドイツ、イタリアなど: |
議論のため | インモールド加飾、射出成形金型、プラスチック金型、オーバーモールディング、2K金型、ダイカスト金型、スタッキング金型、 |
シェイプベース | ハスコ規格、欧州規格、世界規格、DEM規格、HUSKY規格など |
フォームグランドマテリアル | LKM、FUTA、HASCO、DMEなどまたは顧客の要件に応じて |